- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
華為HUAWEI,屬于華為技術(shù)有限公司,始于1987年,以創(chuàng)新力科技著稱,全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)解決方案供應(yīng)商,員工持股的民營科技公司,在電信運(yùn)營商/企業(yè)/終端和云計(jì)算等領(lǐng)域構(gòu)筑了端到端的解決方案優(yōu)勢。 | ![]() |
![]() |
![]() |
紐曼Newsmy,輸液椅湖南紐曼數(shù)碼科技有限公司,始于1996年,北京市著名商標(biāo),從事數(shù)碼產(chǎn)品/汽車DVD導(dǎo)航/移動(dòng)存儲(chǔ)/汽車電子等業(yè)務(wù),集研發(fā)/制造/銷售/服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
荷蘭皇家飛利浦公司,享譽(yù)全球的跨國電子品牌,1891年為生產(chǎn)電燈泡而創(chuàng)立,世界500強(qiáng),專注于醫(yī)療保健、優(yōu)質(zhì)生活和照明領(lǐng)域的世界電子工業(yè)巨擘,以強(qiáng)大的科技創(chuàng)新及產(chǎn)品設(shè)計(jì)聞名于世。 | ![]() |
4 | ![]() |
摩米士MOMAX,屬于摩米士科技(深圳)有限公司,保護(hù)套品牌,專注于時(shí)尚手機(jī)周邊產(chǎn)品的香港品牌,流動(dòng)數(shù)碼產(chǎn)品配件品供應(yīng)商,德國紅點(diǎn)大獎(jiǎng)品獲得者。 | ![]() |
5 | ![]() |
公牛集團(tuán)有限公司,國內(nèi)領(lǐng)先的高檔開關(guān)插座/轉(zhuǎn)換器供應(yīng)商,以安全性高而著稱,專業(yè)從事電源連接器及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)/生產(chǎn)/銷售的公司。 | ![]() |
6 | ![]() |
貝爾金B(yǎng)elkin,屬于貝爾金貿(mào)易(上海)有限公司,成立于1983年美國,全球領(lǐng)先的電腦周邊產(chǎn)品生產(chǎn)商,全球領(lǐng)先的連接解決方案領(lǐng)域供應(yīng)商,致力于生產(chǎn)由用戶驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品和解決方案的企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
深圳羅馬仕科技有限公司,全球3C數(shù)碼充電電源技術(shù)創(chuàng)新知名品牌,專注于設(shè)計(jì)、銷售智能電源產(chǎn)品的創(chuàng)新型科技企業(yè)。 | ![]() |
8 | ![]() |
品勝PISEN,屬于廣東品勝電子股份有限公司,是一家專注于智能移動(dòng)周邊設(shè)備的O2O互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),創(chuàng)始于2003年,十余年來一直致力于移動(dòng)電源、數(shù)碼3C配件、云路由、智能硬件等產(chǎn)品的研發(fā)、制造與營銷,現(xiàn)已圍繞手機(jī)、平板、智能電視“三塊屏幕”形成了涵蓋智能存儲(chǔ)、電能支持、互聯(lián)互通、音視頻播放等領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈。 | ![]() |
9 | ![]() |
倍思Baseus,屬于深圳市時(shí)商創(chuàng)展科技有限公司,3C時(shí)尚數(shù)碼配件體驗(yàn)先鋒。倍思一直以來,都以簡約、呵護(hù)位自己的品牌核心價(jià)值,主張創(chuàng)造時(shí)尚生活體驗(yàn)。其產(chǎn)品不僅在外觀和做工上得到廣大消費(fèi)者的一致好評,而且在安全與實(shí)用上也有獨(dú)到的表現(xiàn)。 | ![]() |
10 | ![]() |
Anker,屬于安克創(chuàng)新科技股份有限公司,成立于2011年,是國內(nèi)營收規(guī)模最大的出海消費(fèi)電子品牌企業(yè)之一,專注于智能配件和智能硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售。 | ![]() |
