- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立第三方支付平臺(tái)之一,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)影響力品牌,中國(guó)主流的第三方網(wǎng)上支付平臺(tái),用戶最信賴互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái),中國(guó)優(yōu)秀支付解決方案提供商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
微信支付,騰訊公司支付業(yè)務(wù)品牌,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)支付品牌,微信聯(lián)合知名第三方支付平臺(tái)財(cái)付通推出的極具成長(zhǎng)力的移動(dòng)端支付服務(wù),財(cái)付通于2011年5月獲得第三方支付牌照,是第一批獲得央行支付牌照的企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
銀聯(lián)商務(wù)有限公司,十大第三方支付平臺(tái),專門(mén)從事銀行卡受理市場(chǎng)建設(shè)和提供綜合支付服務(wù)的機(jī)構(gòu),中國(guó)銀聯(lián)控股的從事銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)的全國(guó)性公司,人民銀行確定的重點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)之一。 | ![]() |
4 | ![]() |
上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司,十大第三方支付平臺(tái),中國(guó)銀聯(lián)控股的銀行卡專業(yè)化服務(wù)公司,擁有面向全國(guó)的統(tǒng)一支付平臺(tái),致力于面向廣大銀聯(lián)卡持卡人提供"安全、便捷、高效"的互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)。 | ![]() |
5 | ![]() |
由京東金融旗下網(wǎng)銀在線開(kāi)發(fā),針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)推出的兼容PC、無(wú)線端、POS機(jī)、碼支付、閃付等主流環(huán)境的跨平臺(tái)安全便捷的支付產(chǎn)品。 | ![]() |
6 | ![]() |
嘉聯(lián)支付有限公司于2009年正式成立,注冊(cè)資本為2億元人民幣。嘉聯(lián)支付開(kāi)創(chuàng)POS端營(yíng)銷與收單系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接的服務(wù)模式,提供多種型號(hào)的智能POS機(jī),為中小企業(yè)、行業(yè)客戶、金融機(jī)構(gòu)和投資者提供POS收單、金融支付、理財(cái)管理、便民應(yīng)用等綜合性的金融... | ![]() |
7 | ![]() |
財(cái)付通支付科技有限公司,十大第三方支付平臺(tái),騰訊集團(tuán)旗下品牌,第一批獲得央行支付牌照的企業(yè),致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務(wù),以“安全便捷”作為產(chǎn)品和服務(wù)核心的企業(yè) | ![]() |
8 | ![]() |
快錢(qián)支付清算信息有限公司,十大第三方支付平臺(tái),最具競(jìng)爭(zhēng)力電子支付品牌之一,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立第三方支付企業(yè),中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)的常務(wù)理事單位,支付產(chǎn)品最豐富、覆蓋人群最廣泛的電子支付企業(yè)之一。 | ![]() |
9 | ![]() |
中國(guó)平安旗下平安付推出的移動(dòng)支付客戶端,提供互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付等多元化的第三方支付的個(gè)人創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融及消費(fèi)服務(wù)。 | ![]() |
10 | ![]() |
拉卡拉支付有限公司,十大第三方支付平臺(tái),聯(lián)想控股成員企業(yè),第三方移動(dòng)支付的領(lǐng)先者,中國(guó)最大的便民金融服務(wù)平臺(tái)之一,最早開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)之一,開(kāi)發(fā)出中國(guó)第一個(gè)電子賬單服務(wù)平臺(tái)。 | ![]() |
