- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
谷歌信息技術(shù)(中國)有限公司,Google谷歌,1998年創(chuàng)立于美國,全球網(wǎng)絡(luò)搜索引擎巨頭,世界500強,上市公司,致力于整合全球信息的大型跨國科技企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
美國亞馬遜公司,始于1995年,第一個在網(wǎng)絡(luò)上推出虛擬書店的網(wǎng)絡(luò)公司,以銷售圖書起家,美國上市公司,世界500強,電子商務(wù)行業(yè)領(lǐng)先者,全球商品種類多的網(wǎng)上零售商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
微軟Microsoft,屬于美國微軟公司,創(chuàng)始于1975年,世界500強企業(yè),全球較大的電腦軟件提供商,電腦操作系統(tǒng)與應(yīng)用軟件行業(yè)知名品牌,全球計算機軟件開發(fā)先驅(qū)者。 | ![]() |
4 | ![]() |
美國Facebook公司,別稱臉書,由馬克·扎克伯格創(chuàng)設(shè),全球著名社交網(wǎng)站,世界領(lǐng)先的照片分享站點,全球極具價值互聯(lián)網(wǎng)科技公司。 | ![]() |
5 | ![]() |
IBM中國有限公司,始于1911年美國,計算機產(chǎn)業(yè)期的領(lǐng)導者,全球最大的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司,世界上最大的信息工業(yè)跨國公司,全世界擁有專利最多的企業(yè),科技行業(yè)最具有價值的品牌之一。 | ![]() |
6 | ![]() |
HomeKit,是蘋果2014年發(fā)布的智能家居平臺。2015年6月3日,首批發(fā)布的HomeKit智能家居產(chǎn)品,分別來自5家廠商,這些產(chǎn)品可以通過iPhone、iPad或iPod Touch控制燈光、室溫、風扇以及其他家用電器。自iOS10發(fā)布后,人們可以使用其中增加的“Home”應(yīng)用,以管理控制支持HomeKit框架的智能家居設(shè)備 。 | ![]() |
7 | ![]() |
國內(nèi)人工智能技術(shù)領(lǐng)先者,較早布局人工智能的公司,于2013年成立全球首家深度學習研究院,代表項目百度大腦及人工智能助手。 | ![]() |
8 | ![]() |
英特爾(中國)有限公司,Intel,創(chuàng)于1968年美國,IT產(chǎn)業(yè)影響力品牌,風靡全球的芯片供應(yīng)商,世界500強,微處理器/芯片組/板卡/系統(tǒng)及軟件的科技巨擘。 | ![]() |
9 | ![]() |
科大訊飛,屬于科大訊飛股份有限公司,始于1999年,國內(nèi)人工智能領(lǐng)域領(lǐng)先者,從事智能語音及語言技術(shù)/人工智能技術(shù)研究/軟件及芯片產(chǎn)品開發(fā)/語音信息服務(wù)及電子政務(wù)系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù),旗下?lián)碛械扔嶏w輸入法/靈犀/錄音寶/訊飛語音輸入/開心熊寶/聽說無憂等應(yīng)用軟件。 | ![]() |
10 | ![]() |
阿里巴巴,屬于阿里巴巴集團控股有限公司,阿里巴巴是由馬云在1999年一手創(chuàng)立企業(yè)對企業(yè)的網(wǎng)上貿(mào)易市場平臺。2003年5月,投資一億元人民幣建立淘寶網(wǎng)。2004年10月,阿里巴巴投資。 | ![]() |
