- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
gb好孩子 |
自1989年成立起,gb已進入萬千家庭從護理到衣著,從居家到出行,從游戲到睡眠。 好孩子憑借愛心、智慧、品質(zhì)幫助媽媽照料0-14歲寶寶成長過程中面臨的各類挑戰(zhàn)。 | ![]() |
|
日康 |
浙江日康嬰兒用品有限公司,專業(yè)從事母嬰用品設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造28年。目前旗下產(chǎn)品達300多個,品系連貫媽咪用品、哺育用品、離乳用品、玩具洗護等寶寶成長各個階段。市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各地省市,外貿(mào)客戶遍布歐洲、南美、東南亞十幾個國家和地區(qū)。 | ![]() |
|
蒂愛CROWNED LOVE |
蒂愛作為全球高端嬰兒睡眠消費品領(lǐng)先品牌,創(chuàng)立于美麗的杭州,是一家集產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、全球銷售與售后服務(wù)于一體的中國最具規(guī)模的嬰童睡眠品牌。產(chǎn)品涵蓋嬰兒床、嬰兒床品和嬰兒床墊三大領(lǐng)域。 | ![]() |
| 4 | 可優(yōu)比KUB |
KUB可優(yōu)比創(chuàng)建于2009年,以“自然式養(yǎng)育開創(chuàng)者”作為品牌定位,致力于成為面向全場景、生產(chǎn)全品類、服務(wù)全球家庭的養(yǎng)育生活方式品牌。KUB可優(yōu)比以情感連接父母,用科技驅(qū)動設(shè)計創(chuàng)新,專注于自主研發(fā)和美學(xué)設(shè)計,從真實生活和經(jīng)驗中發(fā)現(xiàn)需求,優(yōu)化解決方案,旨在為全球父母提供優(yōu)質(zhì)“自然式養(yǎng)育”產(chǎn)品 ,創(chuàng)造屬于父母的“自然式養(yǎng)育體驗”新世界。 | ![]() |
| 5 | 好娃娃Howawa |
好娃娃Howawa,屬于臺州好娃娃嬰童用品有限公司,兒童扭扭車十大品牌,專業(yè)生產(chǎn)嬰兒用品/兒童健身車/玩具等系列產(chǎn)品的嬰童用品制造企業(yè)。 | ![]() |
| 6 | OKBABY |
上海貝杰婦嬰用品有限公司,OKBABY,始于1976年意大利,專注于嬰童用品/沐浴衛(wèi)生及室外產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造。 | ![]() |
| 7 | 利其爾Richell |
利其爾Richell,屬于利其爾(上海)商貿(mào)有限公司,始于1960年日本,知名國際嬰兒用品品牌,以哺育主題出發(fā)、推出了輔助母親哺喂為主的多個系列嬰兒用品 | ![]() |
| 8 | 世紀(jì)寶貝Babyhood |
浙江貝萊氏嬰童用品有限公司,世紀(jì)寶貝Babyhood,世紀(jì)寶貝集團旗,產(chǎn)品以創(chuàng)意著稱,致力于嬰幼兒塑料產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。 | ![]() |
| 9 | BabyBjorn |
岳翰(上海)貿(mào)易有限公司,BabyBjorn,嬰兒背帶品牌,始創(chuàng)于1961年瑞典,國際知名嬰兒用品品牌,瑞典專業(yè)嬰兒用品生產(chǎn)商,因其產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全、時尚的特性贏得全球家長的喜愛與信賴 | ![]() |
| 10 | 寶貝時代babyyuga |
寶貝時代品牌去年線上線下國內(nèi)外營業(yè)額達到1.2億人民幣,其中線上以京東、天貓寶貝時代旗艦店為主,國內(nèi)線下有孩子王、愛嬰室、麗家寶貝、大潤發(fā)、物美、聯(lián)華、銀泰、永旺等母嬰商超,得到全球上千萬媽媽們的信賴,有完善的設(shè)計研發(fā)團隊 | ![]() |



































