- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
康普科技(蘇州)有限公司,網(wǎng)線品牌,創(chuàng)建于1976年美國,通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案全球領(lǐng)先,寬帶有線電視網(wǎng)絡(luò)同軸線纜較大制造商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
西蒙通訊產(chǎn)品(上海)有限公司,成立于1903年美國,全球布線行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先者,專業(yè)從事弱電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案和服務(wù)的設(shè)計、制造、銷售的大型企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
泛達(dá)PANDUIT,屬于泛達(dá)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際貿(mào)易(上海)有限公司,PANDUIT泛達(dá),始于1955年美國,通過簡化、敏捷性和運營效率幫助客戶優(yōu)化物理層基礎(chǔ)設(shè)施,致力于提供創(chuàng)新的電氣和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。 | ![]() |
4 | ![]() |
羅格朗始于1860年法國,全球知名電氣與智能建筑系統(tǒng)解決方案提供商,專注于建筑電氣電工及信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和系統(tǒng)的全球?qū)I(yè)制造商。 | ![]() |
5 | ![]() |
德特威勒(蘇州)電纜系統(tǒng)有限公司,DATWYLER德特威勒,創(chuàng)于1915年瑞士,全球領(lǐng)先的專業(yè)化綜合布線解決方案提供商,世界著名的結(jié)構(gòu)化布線系統(tǒng)公司,大型跨國企業(yè)。 | ![]() |
6 | ![]() |
中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司,專注于通信行業(yè)的信息產(chǎn)品與服務(wù)提供商,以信息通信產(chǎn)品制造、貿(mào)易、相關(guān)技術(shù)研究和服務(wù)為主的企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
浙江一舟電子科技股份有限公司(以下簡稱一舟股份)以“助力智慧中國,助力智慧地球”為己任,專注于提供網(wǎng)絡(luò)通信、網(wǎng)絡(luò)能源、智慧城市產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司擁有專業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測設(shè)備,隨著一舟股份“四五規(guī)劃”的逐步推進(jìn),在未來5年公司將成為百億產(chǎn)值、千億市值的企業(yè)。目前公司在國內(nèi)擁有三個工業(yè)園,分別位于浙江寧波、江西上饒,下屬六家制造子公司,全國分設(shè)28家辦事處,營銷網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)各省市。目前公司有員工4000多人,其中研發(fā)、技術(shù)支持人員500多人,海外員工200多人。 | ![]() |
8 | ![]() |
大唐電信科技股份有限公司,十大網(wǎng)線品牌,上市公司,國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè),中國信息化應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)信息產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商,國內(nèi)最具影響力的通信企業(yè)之一。 | ![]() |
9 | ![]() |
清華同方TSINGHUA TONGFANG,屬于同方股份有限公司,由清華大學(xué)控股,專注于計算機相關(guān)產(chǎn)品及外圍設(shè)備的研發(fā)/生產(chǎn)/銷售和服務(wù)的高科技公司。 | ![]() |
10 | ![]() |
天誠智能集團(tuán)創(chuàng)辦于1988年(原天誠線纜集團(tuán),2013年7月1日正式更名為天誠智能集團(tuán)),是國內(nèi)唯一一家從事全系列弱電線纜、汽車線束線纜、綜合布線產(chǎn)品和智能化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、工程方案設(shè)計、營運服務(wù)的集團(tuán)企業(yè),也是行業(yè)中創(chuàng)辦時間最早、定位最高、規(guī)模最大的集團(tuán)企業(yè)。 | ![]() |
