- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Za姬芮,屬于資生堂(中國)投資有限公司,資生堂和卓多姿合資創(chuàng)建,定位于25歲左右人群,護(hù)膚/彩妝/男士用品等供應(yīng)商,產(chǎn)品以遮瑕能力強(qiáng)和保濕不油而著稱。 | ![]() |
![]() |
![]() |
DHC蝶翠詩,上海蝶翠詩商業(yè)有限公司,始于1983年,日本通信銷售化妝品知名品牌,潔面/卸妝/保濕品領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位,橄欖卸妝油/純橄情煥采精華油/輔酶精萃系列為其熱銷產(chǎn)品。 | ![]() |
![]() |
![]() |
花西子品牌隸屬于杭州宜格企業(yè)管理有限公司,成立于2015年,探尋古代美顏智慧,傳承東方精致美學(xué)理念,以現(xiàn)代彩妝制造工藝,萃取自然花卉之精華,以花養(yǎng)妝,打造適合東方女性肌膚的彩妝產(chǎn)品?;ㄎ髯訉闁|方女性研發(fā) | ![]() |
4 | ![]() |
芭比波朗BobbiBrown,屬于雅詩蘭黛(上海)商貿(mào)有限公司,芭比波朗Bobbibrown,始創(chuàng)于1991年紐約,素有好萊塢裸妝皇后之稱,首創(chuàng)自然妝概念,自然色系唇膏等滿足各種膚色彩妝需求。 | ![]() |
5 | ![]() |
芳珂FANCL,屬于無添加貿(mào)易(上海)有限公司,F(xiàn)ancl芳珂,始于1980年,無添加優(yōu)質(zhì)護(hù)膚化妝品代表品牌,以不含防腐劑著稱,日本極具規(guī)模的護(hù)膚及健康食品公司。 | ![]() |
6 | ![]() |
高絲KOSE,屬于高絲化妝品有限公司,創(chuàng)于1946年日本,粉餅等美容化妝品深受喜愛,以美發(fā)用品起家,現(xiàn)為日本化妝品制造與販?zhǔn)鄣木扌推髽I(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
歐萊雅(中國)有限公司,shuuemura植村秀,始創(chuàng)于1966年日本,大師級專業(yè)美容品牌,其創(chuàng)始人為全球首創(chuàng)“風(fēng)尚主題妝容”的先驅(qū),有“潔顏油之父”之美譽(yù),2002年成為歐萊雅旗下品牌。 | ![]() |
8 | ![]() |
芙麗芳絲Freeplus,屬于佳麗寶化妝品(中國)有限公司,源自日本的藥妝護(hù)膚品牌,倡導(dǎo)“近零刺激成分的美肌新概念”,敏感肌膚的福音,中國大陸少數(shù)在藥店專售的全日本進(jìn)口護(hù)膚品牌。 | ![]() |
9 | ![]() |
薇諾娜,屬于云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司,WINONA投入大量人力物力與皮膚科專家合作,立足植物王國的豐富資源,放眼全球,精心挑選具有良好生長環(huán)境及品質(zhì)的天然植物,專注天然活性分子深度研究及客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐R床試驗評估。 | ![]() |
10 | ![]() |
花王(中國)投資有限公司,Biore碧柔,始創(chuàng)于1980年日本,倡導(dǎo)素顏美肌,主打潔面/卸妝/防曬等系列產(chǎn)品,中性洗面奶/沐浴液等個人皮膚護(hù)理產(chǎn)品業(yè)界知名。 | ![]() |
