- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
華為HUAWEI,屬于華為技術(shù)有限公司,始于1987年,以創(chuàng)新力科技著稱,全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)解決方案供應(yīng)商,員工持股的民營科技公司,在電信運營商/企業(yè)/終端和云計算等領(lǐng)域構(gòu)筑了端到端的解決方案優(yōu)勢。 | ![]() |
![]() |
![]() |
三星SAMSUNG,屬于三星集團,始于1938年韓國,世界500強企業(yè),旗下有三星電子/三星物產(chǎn)/三星航空/三星人壽保險等子公司,涉及電子/金融/機械/化學(xué)等眾多領(lǐng)域的大型跨國公司。 | ![]() |
![]() |
![]() |
聯(lián)想Lenovo,屬于聯(lián)想集團有限公司,成立于1984年,世界500強企業(yè),全球領(lǐng)先的PC電腦制造商,專注于為全球用戶提供創(chuàng)新的消費、商用和企業(yè)級技術(shù)產(chǎn)品,在信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元化發(fā)展的大型企業(yè)集團。 | ![]() |
4 | ![]() |
華碩ASUS,屬于華碩電腦股份有限公司,創(chuàng)立于1989年臺灣,全球大型主板/顯卡生產(chǎn)商,領(lǐng)先的3C解決方案提供商,其筆記本電腦以高品質(zhì)暢銷海內(nèi)外。 | ![]() |
5 | ![]() |
戴爾DELL,屬于戴爾(中國)有限公司,始于1984年美國,以生產(chǎn)/設(shè)計/銷售家用及辦公室電腦而聞名,世界財富500強,全球大型的IT產(chǎn)品提供商。 | ![]() |
6 | ![]() |
榮耀honor,屬于華為技術(shù)有限公司,華為于2013年發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)手機品牌,產(chǎn)品擁有超長續(xù)航、超強信號和優(yōu)良品質(zhì)三大特質(zhì),致力于為受眾提供更多滿足需求的高性價產(chǎn)品。 | ![]() |
7 | ![]() |
宏碁ace,屬于宏碁電腦(上海)有限公司,成立于1976年中國臺灣,世界500強企業(yè),全球著名PC電腦及移動設(shè)備制造商,主要從事于智慧型手機/平板電腦/個人電腦/顯示產(chǎn)品與服務(wù)器的研發(fā)、設(shè)計、銷售及服務(wù)。 | ![]() |
8 | ![]() |
Mac蘋果,蘋果公司推出的個人消費型計算機系列產(chǎn)品,始于1984年美國,高性能便攜式個人消費型筆記本,使用獨立的Mac OS系統(tǒng)。 | ![]() |
9 | ![]() |
聯(lián)想集團有限公司,ThinkPad,原IBM旗下便攜式電腦品牌由聯(lián)想收購,全球商用筆記本市場銷量領(lǐng)先品牌,全球最具價值品牌之一,世界500強企業(yè),全球著名電腦廠商 | ![]() |
10 | ![]() |
神舟Hasee,屬于深圳市神舟電腦股份有限公司,電腦品牌,廣東省名牌產(chǎn)品,以IT/IA為主業(yè),電腦技術(shù)開發(fā)為核心,集研發(fā)/生產(chǎn)/銷售為一體的高科技企業(yè)。 | ![]() |
